Botas
Botas Hombre | Boots Men | EU | USA | UK | Largo/ Length |
38 | 5 | 4 | 253 mm | ||
39 | 6 | 5 | 260 mm | ||
40 | 7 | 6 | 267 mm | ||
41 | 8 | 7 | 273 mm | ||
42 | 9 | 8 | 280 mm | ||
43 | 10 | 9 | 287 mm | ||
44 | 11 | 10 | 293 mm | ||
45 | 12 | 11 | 300 mm | ||
46 | 13 | 12 | 307 mm | ||
47 | 14 | 13 | 313 mm | ||
48 | 15 | 14 | 320 mm |
Botas Mujer | Boots Ladies | EU | USA | UK | Largo/ Length |
34 | 3 | 2 | 226 mm | ||
35 | 4 | 3 | 233 mm | ||
36 | 5 | 4 | 240 mm | ||
37 | 6 | 5 | 246 mm | ||
38 | 7 | 6 | 253 mm | ||
39 | 8 | 7 | 260 mm | ||
40 | 9 | 8 | 267 mm | ||
41 | 10 | 9 | 273 mm | ||
42 | 11 | 10 | 280 mm | ||
43 | 12 | 11 | 287 mm | ||
44 | 13 | 12 | 293 mm |
Julián –
Botas estupendas para el día a día. Tiene un forro interior y son muy calentitas para el invierno . Cuero ‘gordo’ y de buena calidad. Muy satisfecho con la compra.