Monos
Monos Hombre | Leather Suit Men | Talla | Talla EU | Pecho | Cintura | Altura | Entrepierna |
Size | EU Size | Chest | Waist | Heigth | Inseam | ||
XS | 46 | 92 cm | 74 cm | 167 cm | 79,4 cm | ||
S | 48 | 96 cm | 78 cm | 172 cm | 80 cm | ||
M | 50 | 100 cm | 82 cm | 177 cm | 80,5 cm | ||
L | 52 | 1004 cm | 86 cm | 182 cm | 81 cm | ||
XL | 54 | 108 cm | 90 cm | 187 cm | 81,5 cm | ||
2XL | 56 | 112 cm | 94 cm | 192 cm | 82 cm | ||
3XL | 58 | 116 cm | 98 cm | 197 cm | 82,5 cm | ||
4XL | 60 | 120 cm | 102 cm | 202 cm | 83 cm |
Monos Mujer | Leather Suit Ladies | Talla | Talla EU | Pecho | Cintura | Altura | Entrepierna |
Size | EU Size | Chest | Waist | Heigth | Inseam | ||
XS | 36 | 88 cm | 66 cm | 164 cm | 74 cm | ||
S | 38 | 92 cm | 70 cm | 168 cm | 75 cm | ||
M | 40 | 96 cm | 74 cm | 172 cm | 75 cm | ||
L | 42 | 100 cm | 78 cm | 176 cm | 76 cm | ||
XL | 44 | 104 cm | 82 cm | 180 cm | 76 cm | ||
2XL | 46 | 108 cm | 86 cm | 184 cm | 77 cm | ||
3XL | 48 | 112 cm | 90 cm | 188 cm | 77 cm | ||
4XL | 50 | 116 cm | 94 cm | 192 cm | 78 cm |
Monos Niños | Leather Suit Kids | Talla Años | Talla EU | Pecho | Cintura | Espalda | Entrepierna |
Size Years | EU Size | Chest | Waist | Back | Inseam | ||
4 / 5 | 46 | 74 cm | 60 cm | 34,5 cm | 54,0 cm | ||
5 / 6 | 48 | 80 cm | 66 cm | 36 cm | 57 cm | ||
7 / 9 | 50 | 86 cm | 72 cm | 37,5 cm | 60,0 cm | ||
9 / 12 | 52 | 92 cm | 78 cm | 39 cm | 63 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.